Details
Fahrzeug Typ: | Rent-a-scooter, rent a bike, | Modell: | BMW 650 Sport BMW 650 Sport |
---|---|---|---|
Leistung: | 43,8 kW | Plätze: | 2 |
Hinweise
Personen: | 2 | Im Preis inbegriffen: | Versicherung, 2 Helme und MwSt |
---|---|---|---|
Führerschein: | A |
Verfügbarkeit
VorherigeMärz, 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
April, 2023Nächste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Nicht vorhanden / Reserviert
- Vorhanden
- Ankunft
- Abreise