Details
Fahrzeug Typ: | Rent-a-car | Modell: | UP 1.0 Move up UP 1.0 Move up |
---|---|---|---|
Produktionsjahr: | 2018. | Leistung: | 44 kW |
Türchen: | 5 | Plätze: | 4 |
Zustand: | Neu |
Ausstattung
Klima Anlage: | ![]() |
CD player: | ![]() |
---|---|---|---|
Anzahl der Türen: | 5 | ABS: | ![]() |
Max. Personen: | 4 |
Hinweise
Personen: | 4 | Im Preis inbegriffen: | Rent-a-car VW Up 1.0 Move up, Mehrwertsteuer, Versicherung, unbegrenzte Kilometer |
---|---|---|---|
Führerschein: | B |
Preise
01.01.2023-14.06.2023 11.09.2023-31.12.2023 | 15.06.2023-10.09.2023 |
---|---|
€67505 Kn | €75565 Kn |
Verfügbarkeit
VorherigeMärz, 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
April, 2023Nächste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Nicht vorhanden / Reserviert
- Vorhanden
- Ankunft
- Abreise