Wohnungen in diesem Haus
Entfernt
Geschäft
100 m
Markt
200 m
Restaurant
20 m
Caffe bar
100 m
Nachtclub
600 m
Post
300 m
Bank
300 m
Geldautomat
100 m
Der Ambulanz
600 m
Tankstelle
500 m
Friseursalon
300 m
Schönheitssalon
300 m
Andere Sportarten und Spass auf dem Meer
300 m
Stadthafen
50 m
Bushaltestelle
500 m
Polizei
500 m
Nächsten Strand
100 m
Stadtzentrum
100 m
ACI marine Cres
1000 m
Feuerwehrhaus
500
Bahnhof
6000 m
Flughafen
35 000 m
Wechselstube
200 m
Turist Agentur "CROATIA"
300 m
Tourismusverband vom Stadt Cres
500 m
Apotheke
300 m
Preise (pro Nacht)
Personen | 01.01-30.06 01.10-31.12 | 01.07-31.07 01.09-30.09 | 01.08-31.08 | |
---|---|---|---|---|
Ferienwohnung Mareta_8 1/2+1pp | 2 | €85 | €95 | €110 |
Ferienwohnung Mareta_8 1/2+1pp | 3 | €95 | €110 | €120 |
Personen | pro Nacht | 01.01-30.06 01.10-31.12 | 01.07-31.07 01.09-30.09 | 01.08-31.08 | |
---|---|---|---|---|---|
Ferienwohnung Mareta_7 1/2+1pp | 1 | von 1 Nacht | €85 | €95 | €110 |
Ferienwohnung Mareta_7 1/2+1pp | 3 | von 4 Nächte | €95 | €110 | €120 |
Personen | 01.01-30.06 01.10-31.12 | 01.07-31.07 01.09-30.09 | 01.08-31.08 | |
---|---|---|---|---|
Ferienwohnug Mareta_6 1/2+1pp | 2 | €85 | €95 | €110 |
Ferienwohnug Mareta_6 1/2+1pp | 3 | €95 | €110 | €120 |
Ferienwohnung Mareta_5 1/2+1pp | 2 | €85 | €95 | €110 |
Ferienwohnung Mareta_5 1/2+1pp | 3 | €95 | €110 | €120 |
Standort
Anfrage senden