Details
Yacht type: | Rent-a-boat | Modell: | BLUMAX OPEN 550 |
---|---|---|---|
Modell: | BLUMAX OPEN 550 | Gesamtlänge: | 5,65 m |
Rumpflänge: | 5,50 m | Gewicht: | 600 kg |
Breite: | 2,40 m | Tiefgang: | 1 m |
Kapazität: | 1-7 Person(en) | Motortyp: | MERCURY F 100 |
Leistung: | 73,50 kW | Höchst Geschwindigkeit: | 36 kt |
Ökonomischer Drehzahlbereich: | 20 kt | Kraftstofftank: | 90 l |
Kraftstoffverbrauch: | 10 l/h | Produktionsjahr: | 2018 |
Abfahrtshafen: | Cres | Check in after: | 09:00 |
Auscheckzeit vor: | 19:00 |
Ausstattung
Markise: | ![]() |
---|
Hinweise
Schnellboot Fuhrerschein: | B Kategorie | Personen: | 1-7 |
---|---|---|---|
Im Preis inbegriffen: | Rent-a-boat - Blumax Open 550, Versicherung, Sicherheitausstattung, Reinigung und MwSt. | Im Preis nicht inbegriffen: | Kraftstoff |
Preise
01.04.2023-31.05.2023 15.09.2023-15.10.2023 | 01.06.2023-30.06.2023 01.09.2023-14.09.2023 | 01.07.2023-31.08.2023 |
---|---|---|
€130979 Kn | €1501.130 Kn | €1801.356 Kn |
Verfügbarkeit
VorherigeMärz, 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
April, 2023Nächste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Nicht vorhanden / Reserviert
- Vorhanden
- Ankunft
- Abreise